Houweel
| Type | Gereedschap |
| Duurzaamheid | Hout: 60 x Gebruikt Steen: 132 x Gebruikt Ijzer: 251 x Gebruikt Goud: 33 x Gebruikt Diamant: 1562 x Gebruikt |
| Vernieuwend | ? |
| Stapelbaar | No |
| Datawaardes | Houten dec: 270 hex: 10E Steen dec: 274 hex: 112 Ijzer dec: 257 hex: 101 Goud dec: 285 hex: 11D Diamant dec: 278 hex: 116 |
Houwelen (Engels: Pickaxe) zijn essentieel gereedschap in het spel, omdat ze vereist zijn voor het delven van erts en vele andere steenachtige blokken. Verschillende soorten houwelen (van verschillende kwaliteit) zijn nodig voor het succesvol delven van diverse soorten erts (zie hieronder in de Snelheid en Sterktetabel).
Inhoud |
[bewerken] Gebruik
Houwelen zijn noodzakelijk om bepaalde typen blokken te verzamelen, maar ze zijn strikt gezien niet noodzakelijk om verder te komen in Minecraft. Het gebruik ervan is wel de handigste manier om sommige persoonlijke doelen te bereiken. Enkele blokken die de pikhouweel kan verzamelen (alhoewel niet de enige blokken) zijn:
[bewerken] Verwerking
Houwelen worden gemaakt door 2 stokken en 3 materiaalblokken in een werkbank te zetten:
| Ingrediënten | Invoer » Uitvoer | Beschrijving | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokken + Houten Planken of Keien of IJzeren Staven of Goudstaven of Diamanten |
|
Benodigd om steen en steengerelateerde blokken succesvol te hakken. |
[bewerken] Snelheid en Sterkte
De volgende tabel vat de snelheid van verschillende soorten pikhouwelen samen. Als er een (*) bij staat betekent het dat er geen voorwerpen op de grond komen te vallen als het blok is vernietigd met dat soort pikhouweel of de handen.
| Houwelen | Handen | Hout | Steen | IJzer | Goud | Diamant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterkte | 8 | 60 | 132 | 251 | 33 | 1562 |
| Steen | 7.68 sec* | 1.44 sec | 0.89 sec | 0.68 sec | 0.48 sec | 0.59 sec |
| Keisteen | 10.19 sec* | 1.79 sec | 1.04 sec | 0.79 sec | 0.52 sec | 0.68 sec |
| Steenkoolerts | 15.22 sec* | 2.54 sec | 1.44 sec | 1.04 sec | 0.59 sec | 0.89 sec |
| IJzererts | 15.22 sec* | 15.22 sec* | 1.44 sec | 1.04 sec | 15.22 sec* | 0.89 sec |
| Gouderts | 15.22 sec* | 15.22 sec* | 15.22 sec* | 1.04 sec | 15.22 sec* | 0.89 sec |
| Diamanterts | 15.22 sec* | 15.22 sec* | 15.22 sec* | 1.04 sec | 15.22 sec* | 0.89 sec |
| Redstone-erts | ? sec* | ? sec* | ? sec* | 4.83 sec | 25.28 sec* | 0.89 sec |
| IJzerblok | 25.58 sec* | 25.58 sec* | 2.19 sec | 1.54 sec | 25.58 sec* | 1.24 sec |
| Goudblok | 15.22 sec* | 15.22 sec* | 15.22 sec* | 1.04 sec | 15.22 sec* | 0.89 sec |
| Diamantblok | 25.28 sec* | 25.28 sec* | 25.28 sec* | 1.54 sec | 25.28 sec* | 1.24 sec |
| Obsidiaan | 50.29 sec* | 50.29 sec* | 50.29 sec* | 50.29 sec* | 50.29 sec* | 15.35 sec |
| Lazuursteenerts | 15.50 sec* | 15.50 sec* | ? sec | 1.05 sec | 15.50 sec* | 0.90 sec |
| Trappen | 10.26 sec* | 1.79 sec | 1.04 sec | 0.79 sec | 3.28 sec | 0.68 sec |
| Stenen plaat | 10.26 sec* | 1.79 sec | 1.04 sec | 0.79 sec | ? sec | 0.68 sec |
| Oven | 17.67 sec* | 5.52 sec | 5.52 sec | 5.52 sec | 5.52 sec | 5.52 sec |
[bewerken] Trivia
- Voor de Bèta 1.6.6 update gedroeg gloeisteen zich als een blok van het glastype. Nu zijn ze in blokken van het steentype verandert, dat houdt in dat je een houweel nodig hebt om er gloeisteenstof uit te laten komen.
- Sinds de Beta 1.2 update zijn houten en stenen houwelen (net als ander gereedschap van die materialen) sterker. Gouden gereedschap vernietigt blokken sneller, waardoor ze niet meer geheel nutteloos zijn.
- De pikhouweel speelt een rol in de 'Time to Mine!' en de 'Getting an Upgrade' prestaties
- Notch zei dat zombie varkensmannen in de toekomst ijzeren houwelen zouden dragen, net als ijzeren zwaarden.


